053. 01.07.09.15.17.23.27.29.31.35.37.41.47 ˫04.06.10.16.18.22.24.26.34.36.38.40.4626 :0С
052. 01.05.21.27.29.31.35.37.39.41.45.47.49 ˫06.08.10.12.16.18.20.22.24.26.30.40.4226 :32
051. 03.05.07.09.13.15.19.21.23.27.29.33.47 ˫02.04.10.18.20.22.24.26.28.30.32.40.4226 :24С
050. 01.11.13.17.23.25.29.31.35.37.41.43.45 ˫02.10.12.14.20.22.24.26.30.34.38.44.4826 :42
049. 01.03.05.07.13.15.19.21.27.31.35.41.49 ˫04.16.18.20.22.26.30.32.36.40.42.44.4826 :44С
048. 01.17.21.27.29.31.33.35.37.39.41.47.49 ˫10.12.14.16.18.20.24.32.34.36.42.44.4626 :28
047. 01.13.15.17.19.21.25.27.29.33.35.37.47 ˫08.10.14.18.20.22.26.28.30.32.42.44.4826 :47С
046. 01.03.11.13.17.19.21.25.27.29.31.39.49 ˫02.06.08.12.14.16.24.30.40.42.44.46.4826 :08С
[ 2025-05-12 22:54:05±༭ ]